Alpu hava durumu
Son güncelleme 23 Ekim 01:45
8°
Az bulutlu
- Hissedilen 7°
- Rüzgâr 3 km/s
- Nem %93
- Bugün 7° / 19°
Saatlik tahmin
01:00🌤️9°
04:00🌤️7°
07:00⛅7°
10:00⛅12°
13:00☁️17°
16:00☁️19°%3
19:00⛅16°
22:00⛅12°
7 günlük hava durumu
| Gün | En düşük | En yüksek | Yağış | Rüzgâr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Ekim Cuma | ☁️ Kapalı | 7° | 19° | %3 | 7 km/s |
| 24 Ekim Cumartesi | ⛅ Parçalı bulutlu | 9° | 20° | %5 | 5 km/s |
| 25 Ekim Pazar | 🌫️ Sisli | 8° | 21° | %0 | 10 km/s |
| 26 Ekim Pazartesi | ☁️ Kapalı | 7° | 19° | %13 | 3 km/s |
| 27 Ekim Salı | ⛈️ Gök gürültülü fırtına | 10° | 15° | %37 · 4.2 mm | 6 km/s |
| 28 Ekim Çarşamba | ⛈️ Gök gürültülü fırtına | 11° | 15° | %40 · 1.2 mm | 19 km/s |
| 29 Ekim Perşembe | ☁️ Kapalı | 11° | 14° | %32 | 21 km/s |
Alpu için tahminler Open-Meteo verisiyle her 3 saatte bir güncellenir. Meteorolojik uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularını takip edin.