Günyüzü hava durumu
Son güncelleme 23 Ekim 01:45
10°
Az bulutlu
- Hissedilen 9°
- Rüzgâr 2 km/s
- Nem %74
- Bugün 8° / 20°
Saatlik tahmin
01:00🌤️10°
04:00🌤️9°
07:00🌤️8°
10:00⛅11°
13:00⛅18°
16:00☁️20°
19:00⛅15°
22:00⛅13°
7 günlük hava durumu
| Gün | En düşük | En yüksek | Yağış | Rüzgâr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Ekim Cuma | ☁️ Kapalı | 8° | 20° | %0 | 5 km/s |
| 24 Ekim Cumartesi | ☁️ Kapalı | 10° | 20° | %0 | 7 km/s |
| 25 Ekim Pazar | ⛅ Parçalı bulutlu | 9° | 20° | %0 | 9 km/s |
| 26 Ekim Pazartesi | ☁️ Kapalı | 9° | 19° | %9 | 5 km/s |
| 27 Ekim Salı | ⛈️ Gök gürültülü fırtına | 11° | 15° | %46 · 5.55 mm | 6 km/s |
| 28 Ekim Çarşamba | ⛈️ Gök gürültülü fırtına | 8° | 16° | %46 · 0.3 mm | 11 km/s |
| 29 Ekim Perşembe | ☁️ Kapalı | 9° | 14° | %48 | 21 km/s |
Günyüzü için tahminler Open-Meteo verisiyle her 3 saatte bir güncellenir. Meteorolojik uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularını takip edin.